Beskrivning
Egenskaper
| Varumärke | Västsvensk Byggskruv AB |
| Dimension | 4,2 x 13, 4,2 x 16, 4,2 x 19, 4,2 x 25, 4,2 x 32, 4,2 x 38, 4,2 x 45, 4,2 x 65, 4,2 x 75, 4,2 x 85, 4,2×13, 4,2×16, 4,2×19, 4,2×25, 4,2×32, 4,2×38, 4,2×45, 4,2×65, 4,2×75, 4,2×85, 4,8 x 100 mm |
| Diameter | 4,2, 4,8 mm |
| Längd | 13, 16, 19, 25, 32, 38, 45, 65, 75, 85, 100 mm |
| Ytbehandling | Elförzinkad 5 my |
| Antal | 100, 200, 250, 350, 500, 600, 800, 1000 st/frp |
| Typ | Montageskruv |
| Bits/Hylsa | PH 2 |












Recensioner
Det finns inga recensioner än.