Beskrivning
En trädgård av naturens egna ingredienser
Tänk dig en kvällspromenad runt kvarteret där du bor. Vad får din blick att dras till en viss trädgård? Vad är det som gör att du tycker en entré ser inbjudande ut?
En skillnad kan vara en vacker markstensyta eller kanske en låg mur runt en rabatt. Färg, form och struktur skapar sammanhållning i trädgården. Kombinera markbeläggningen med t ex dekorsten, växter och andra naturmaterial som harmonierar med den övriga omgivningen, och du har kommit en bra bit på väg. I S:t Eriks sortiment finns byggstenar för alla drömmar och plånböcker.
Sten och betong kräver minimalt med underhåll. När sommaren är som allra vackrast påminner dig en gräsmatta ständigt om att den måste trimmas, toppdressas och klippas. En stenlagd trädgårdsgång behöver du däremot bara titta till och rensa några gånger per år, om du varit noggrann med underarbetet.
Tänk på…
…att bildernas färgåtergivning kan avvika från verklig produkt beroende på bildskärmens inställningar.
Dokument
Egenskaper
| Varumärke | S:t Eriks |
| Längd | 175, 350, 400, 500 mm |
| Bredd | 175, 200, 250, 350, 500 mm |
| Typ | Betongplatta |
| Användningsområde | Gång- Cykel- och Biltrafik, Gång- och Cykeltrafik, Gångtrafik |
| Material | Betong |
| Serie | Klassikplattan |
| Antal | 12,5, 16, 32, 4, 8 st/m2 |
| Trafikklass | 1, G, GC |
| Färg | Antracit, Naturgrå |
| Utförande | Klassikplattan 175×175 mm, Klassikplattan 350×175 mm, Klassikplattan 350×350 mm, Klassikplattan 400×200 mm, Klassikplattan 500×250 mm, Klassikplattan 500×500 mm |
| Antal | 44, 72, 88, 90, 132, 144, 180, 288, 385 st/pall |
| Höjd | 40, 50, 60 mm |
| Vikt | 88, 115, 136 kg/m² |
| Antal | 9, 11, 14,4, 8,25, 11,25 m²/pall |
| Vikt | 4,2, 3,52, 7,04, 7,36, 8,45, 11,27, 14,09, 14,38, 28,75 kg |


























Recensioner
Det finns inga recensioner än.